Дайджест за 16 ноября 2026

1 источник с новостями

Homebrew

новых формул нет

За сутки новых формул в homebrew-core не появилось. Топ обновился.

Популярность

Топ-10 за 30 дней (17.10–16.11):

  1. gh — 318 321 (3,62%)
  2. node — 244 244 (2,78%)
  3. uv — 201 279 (2,29%)
  4. awscli — 164 845 (1,87%)
  5. git — 130 572 (1,48%)
  6. ffmpeg — 118 487 (1,35%)
  7. cmake — 118 085 (1,34%)
  8. pkgconf — 108 510 (1,23%)
  9. pipx — 107 075 (1,22%)
  10. go — 103 065 (1,17%)
  • Движение: gh +3,5 тыс., pandoc +2,1 тыс., cmake +1,6 тыс., pnpm +1,4 тыс.